교과 | 공통 | 진로분야 1 | 진로분야 2 | 진로분야 3 |
---|---|---|---|---|
1-1 |
|
|||
1-2 |
|
|
||
2-1 |
|
|
|
|
2-2 |
|
|
|
|
3-1 |
|
|
|
|
3-2 |
|
|
|
|
4-1 |
|
|
|
|
4-2 |
|
|
|
|
비교과 |
|
|
|
|
역량 |
|
|
|
|
직업군 |
|
|
|
|
취업처 |
|
(1) 교과과정표 기본트랙
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 전필 | 00049 | 경영학원론 | Introduction to Management | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전선 | 00201 | 마케팅관리 | Marketing Management | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전필 | 00610 | 회계원리 | Introduction to Accounting | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전선 | 01911 | 기업과 조직 | Introduction to Accounting | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 00217 | 물류관리론 | Logistics Management | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 00275 | 생산관리 | Production Planning and Controls | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 01148 | 인적자원관리 | Human Resource Management | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 01720 | 재무관리 | Financial Management | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 02709 | 전산회계 | Computerized accounting | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
2/2 | 전선 | 03369 | 빅데이터분석 | Big data Analysis | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 00427 | 재무회계 | Financial Accounting | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 00624 | MIS | Management Information System | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 01340 | 경영전략론 | Strategic Management | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 00099 | 국제경영론 | Global Business | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 01952 | 원가관리회계 | Cost Management Accounting | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전필 | 02671 | 취업실무(1) | Job Preparation(1) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
4/1 | 전필 | 02781 | Virtual Company(1) | Virtual Company(1) | 3.0 | 4 | 3 | 1 | ||
4/2 | 전필 | 02672 | 취업실무(2) | Job Preparation(2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
(2) 교과과정표 심화트랙
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 전선 | 00268 | 상법 | Business Law | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전선 | 01731 | 시사경제경영 | Current Business Issues | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 00373 | 위험관리 및 보험 | Risk Management and Insurance | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 00385 | 유통관리론 | Distribution Management | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 00510 | 창업경영론 | Venture Business | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 00562 | 투자론 | Investment | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 00621 | e-비즈니스 | e-Business | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 01152 | 재무분석 | Financial Analysis | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 02718 | 마케팅조사론 | Marketing Research | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 04171 | 서비스 마케팅 | Service Marketing | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 03200 | 산학협동세미나 | SeminaronIndustry-academic | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 03201 | 기업윤리와 사회적책임 | Business Ethics and Social Responsibility | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 04172 | 전산세무 | Computerized Tax | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
4/2 | 전선 | 00302 | 세무회계 | Tax Accounting | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전선 | 02275 | 광고홍보론 | Advertising and PR | 3.0 | 3 | 3 |
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
---|---|---|---|
회계 이론 |
|
|
|
회계 실무 |
|
|
|
보험 |
|
|
|
컴퓨터 |
|
|
|
데이터분석 |
|
|
|
금융 |
|
||
경영관련 국가자격증 |
공인회계사 데이터분석 전문가 빅데이터분석기사 |
취업에 필요한 자격증 취득을 위한 교육
기업 현장 직무중심의 교과목 개설
4차산업시대에 대응한 디지털 경영 능력 습득